Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/04/2019 10:17:00 10:17:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/04/2019 10:16:00 10:16:20 0min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/04/2019 10:14:53 10:14:43 0min 10sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/04/2019 10:04:59 10:04:31 0min 28sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/04/2019 10:03:00 10:08:48 5min 48sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/04/2019 10:02:00 10:07:34 5min 34sec
. 1E Université Futuroscope LPI 23/04/2019 09:53:21 09:55:21 2min 0sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/04/2019 09:47:00 09:45:38 1min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/04/2019 09:47:00 09:47:25 0min 25sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/04/2019 09:46:00 09:45:07 0min 53sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/04/2019 09:45:00 09:45:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/04/2019 09:43:53 09:41:52 2min 1sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/04/2019 09:37:00 09:37:21 0min 21sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/04/2019 09:35:00 09:35:25 0min 25sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 23/04/2019 09:31:00 09:35:38 4min 38sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 23/04/2019 09:30:00 09:35:01 5min 1sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/04/2019 09:26:53 09:29:27 2min 34sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/04/2019 09:19:00 09:21:39 2min 39sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/04/2019 09:17:00 09:17:12 0min 12sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/04/2019 09:17:00 09:19:47 2min 47sec

Page 13 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total