Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 12/04/2019 09:44:59 09:45:00 0min 1sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/04/2019 09:38:00 09:42:43 4min 43sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 12/04/2019 09:36:00 09:39:31 3min 31sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/04/2019 09:36:00 09:39:44 3min 44sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 12/04/2019 09:35:00 09:37:23 2min 23sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 12/04/2019 09:31:00 09:31:00 0min 0sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 12/04/2019 09:30:00 09:30:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/04/2019 09:28:00 09:28:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 12/04/2019 09:27:12 09:28:25 1min 13sec
. 1 Université Milétrie Patis 12/04/2019 09:26:59 09:26:34 0min 25sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/04/2019 09:26:00 09:26:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/04/2019 09:19:00 09:23:34 4min 34sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 12/04/2019 09:17:00 09:19:38 2min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/04/2019 09:17:00 09:22:15 5min 15sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 12/04/2019 09:16:00 09:17:25 1min 25sec
. 1E Université Futuroscope LPI 12/04/2019 09:14:21 09:17:30 3min 9sec
. 1 Université Futuroscope LPI 12/04/2019 09:09:12 09:10:14 1min 2sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/04/2019 09:08:00 09:09:30 1min 30sec
. 1 Université Milétrie Patis 12/04/2019 09:07:59 09:08:18 0min 19sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/04/2019 09:06:00 09:06:00 0min 0sec

Page 136 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total