Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 18:59:00 18:59:22 0min 22sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 18:57:00 18:57:31 0min 31sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 18:56:00 18:56:20 0min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 18:50:53 18:49:53 1min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 18:50:42 18:50:44 0min 2sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 18:48:00 18:49:46 1min 46sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 18:46:00 18:47:35 1min 35sec
. 1E Université Notre Dame 03/04/2019 18:40:36 18:40:02 0min 34sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 18:39:00 18:39:30 0min 30sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 03/04/2019 18:38:00 18:37:58 0min 2sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 18:37:00 18:37:22 0min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 18:36:00 18:37:17 1min 17sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 18:34:00 18:34:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 18:30:53 18:29:37 1min 16sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 18:30:42 18:30:49 0min 7sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 18:25:00 18:26:26 1min 26sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 18:23:00 18:24:28 1min 28sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 18:22:00 18:21:51 0min 9sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 18:20:00 18:17:45 2min 15sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 18:16:25 18:17:23 0min 58sec

Page 252 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total