Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 02/04/2019 07:44:59 07:45:00 0min 1sec
. 1E Université Futuroscope LPI 02/04/2019 07:38:21 07:37:32 0min 49sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 02/04/2019 07:38:00 07:38:32 0min 32sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 02/04/2019 07:36:00 07:36:30 0min 30sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 02/04/2019 07:33:00 07:33:27 0min 27sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 02/04/2019 07:32:00 07:32:27 0min 27sec
. 1 Université Futuroscope LPI 02/04/2019 07:26:53 07:26:35 0min 18sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 02/04/2019 07:26:00 07:27:21 1min 21sec
. 1 Université Milétrie Patis 02/04/2019 07:24:59 07:25:33 0min 34sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 02/04/2019 07:24:00 07:25:25 1min 25sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 02/04/2019 07:18:00 07:18:37 0min 37sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 02/04/2019 07:17:00 07:16:50 0min 10sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 02/04/2019 07:16:00 07:16:32 0min 32sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 02/04/2019 07:15:00 07:15:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 02/04/2019 07:13:00 07:12:40 0min 20sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 02/04/2019 07:12:00 07:11:40 0min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 02/04/2019 07:07:53 07:12:19 4min 26sec
. 1 Université Milétrie Patis 02/04/2019 07:04:59 07:07:11 2min 12sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 02/04/2019 06:59:00 06:58:45 0min 15sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 02/04/2019 06:58:00 06:57:19 0min 41sec

Page 286 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total