Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 10:16:34 10:32:56 16min 22sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 10:09:59 10:09:59 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 10:09:00 10:08:50 0min 10sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 10:08:00 10:07:34 0min 26sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 30/03/2019 09:51:00 10:00:33 9min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 30/03/2019 09:50:00 09:52:23 2min 23sec
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 09:46:53 09:53:08 6min 15sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 09:39:59 09:40:03 0min 4sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 09:37:00 09:35:27 1min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 09:36:00 09:34:27 1min 33sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 30/03/2019 09:20:00 09:28:34 8min 34sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 30/03/2019 09:19:00 09:25:23 6min 23sec
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 09:17:53 09:21:15 3min 22sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 09:09:17 09:09:17 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 09:07:00 09:07:33 0min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 09:06:00 09:06:34 0min 34sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 30/03/2019 08:52:00 08:55:30 3min 30sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 30/03/2019 08:50:00 08:50:20 0min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 08:45:53 08:45:51 0min 2sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 08:39:59 08:40:23 0min 24sec

Page 314 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total