Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 13:53:00 13:53:47 0min 47sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 13:46:00 13:47:25 1min 25sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 13:45:42 13:45:36 0min 6sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 13:45:34 13:46:28 0min 54sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 13:44:00 13:44:00 0min 0sec
. 1E Université Futuroscope LPI 22/03/2019 13:42:07 13:45:15 3min 8sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 13:38:00 13:38:37 0min 37sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 13:38:00 13:41:50 3min 50sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 13:37:00 13:37:29 0min 29sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 13:36:00 13:39:23 3min 23sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 13:27:00 13:27:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 13:25:34 13:30:46 5min 12sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 13:25:00 13:25:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 13:24:59 13:25:19 0min 20sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 13:21:00 13:30:35 9min 35sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 13:20:00 13:29:35 9min 35sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 13:18:00 13:18:40 0min 40sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 13:17:00 13:17:18 0min 18sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 13:16:00 13:17:39 1min 39sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 13:14:00 13:14:42 0min 42sec

Page 432 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total