Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 10:02:53 10:05:21 2min 28sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 09:58:00 09:58:30 0min 30sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 09:56:00 09:57:58 1min 58sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 09:56:00 09:55:24 0min 36sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 09:55:00 09:54:25 0min 35sec
. 1E Université Futuroscope LPI 18/03/2019 09:52:07 09:56:31 4min 24sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 09:48:00 09:47:49 0min 11sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 09:46:00 09:46:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 09:45:12 09:50:27 5min 15sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 09:44:59 09:47:42 2min 43sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 09:38:00 09:38:33 0min 33sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 09:36:00 09:37:43 1min 43sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 09:36:00 09:36:06 0min 6sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 09:35:00 09:36:27 1min 27sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 09:31:00 09:33:53 2min 53sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 09:30:00 09:30:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 09:28:00 09:28:37 0min 37sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 09:27:12 09:31:40 4min 28sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 09:26:59 09:27:17 0min 18sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 09:26:00 09:26:00 0min 0sec

Page 515 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total