Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 13/03/2019 17:06:25 17:04:25 2min 0sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 13/03/2019 17:00:00 16:59:44 0min 16sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 13/03/2019 16:59:00 17:05:48 6min 48sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 13/03/2019 16:58:00 16:57:29 0min 31sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 13/03/2019 16:57:00 17:03:48 6min 48sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 13/03/2019 16:48:00 16:49:23 1min 23sec
. 1 Université Futuroscope LPI 13/03/2019 16:47:53 16:51:29 3min 36sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 13/03/2019 16:46:00 16:46:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 13/03/2019 16:45:42 16:45:25 0min 17sec
. 1E Université Notre Dame 13/03/2019 16:41:24 16:44:45 3min 21sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 13/03/2019 16:38:00 16:42:18 4min 18sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 13/03/2019 16:37:00 16:34:55 2min 5sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 13/03/2019 16:36:00 16:33:50 2min 10sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 13/03/2019 16:36:00 16:40:19 4min 19sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 13/03/2019 16:35:00 16:32:43 2min 17sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 13/03/2019 16:27:00 16:27:24 0min 24sec
. 1 Université Milétrie Patis 13/03/2019 16:25:42 16:25:54 0min 12sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 13/03/2019 16:25:00 16:25:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 13/03/2019 16:24:53 16:27:25 2min 32sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 13/03/2019 16:19:00 16:19:39 0min 39sec

Page 574 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total