Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/03/2019 10:15:00 10:13:50 1min 10sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/03/2019 10:13:00 10:11:50 1min 10sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/03/2019 10:06:00 10:06:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 12/03/2019 10:04:59 10:06:27 1min 28sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/03/2019 10:04:00 10:04:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 12/03/2019 10:02:53 10:03:22 0min 29sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/03/2019 09:58:00 10:03:38 5min 38sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 12/03/2019 09:56:00 09:58:13 2min 13sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/03/2019 09:56:00 10:01:19 5min 19sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 12/03/2019 09:55:00 09:57:13 2min 13sec
. 1E Université Futuroscope LPI 12/03/2019 09:52:07 09:53:20 1min 13sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/03/2019 09:48:00 09:49:40 1min 40sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/03/2019 09:46:00 09:46:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 12/03/2019 09:45:12 09:47:30 2min 18sec
. 1 Université Milétrie Patis 12/03/2019 09:44:59 09:44:17 0min 42sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 12/03/2019 09:38:00 09:43:30 5min 30sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 12/03/2019 09:36:00 09:35:48 0min 12sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 12/03/2019 09:36:00 09:41:06 5min 6sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 12/03/2019 09:35:00 09:35:23 0min 23sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 12/03/2019 09:31:00 09:31:00 0min 0sec

Page 602 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total