Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 07:56:00 07:59:32 3min 32sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 07:48:00 07:54:39 6min 39sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 07:47:00 07:49:22 2min 22sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 07:46:00 07:46:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 07:46:00 07:51:55 5min 55sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 07:45:53 07:49:41 3min 48sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 07:44:59 07:46:41 1min 42sec
. 1E Université Futuroscope LPI 11/03/2019 07:38:21 07:42:45 4min 24sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 07:38:00 07:38:31 0min 31sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 07:36:00 07:35:49 0min 11sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 07:33:00 07:32:16 0min 44sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 07:32:00 07:31:05 0min 55sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 07:26:53 07:26:20 0min 33sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 07:26:00 07:32:38 6min 38sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 07:24:59 07:25:37 0min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 07:24:00 07:30:05 6min 5sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 07:18:00 07:19:34 1min 34sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 07:17:00 07:18:29 1min 29sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 07:16:00 07:19:41 3min 41sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 07:15:00 07:18:17 3min 17sec

Page 625 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total