Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Université Notre Dame 06/03/2019 19:20:36 19:20:28 0min 8sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 19:20:00 19:20:38 0min 38sec
. 1 Université Milétrie Patis 06/03/2019 19:10:42 19:13:28 2min 46sec
. 1 Université Futuroscope LPI 06/03/2019 19:06:34 19:05:25 1min 9sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 19:01:00 19:01:28 0min 28sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 06/03/2019 18:56:00 18:56:28 0min 28sec
. 1 Université Futuroscope LPI 06/03/2019 18:50:53 18:56:18 5min 25sec
. 1 Université Milétrie Patis 06/03/2019 18:50:42 18:50:28 0min 14sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 18:48:00 18:49:09 1min 9sec
. 1E Université Notre Dame 06/03/2019 18:40:36 18:39:28 1min 8sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 06/03/2019 18:37:00 18:36:25 0min 35sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 18:36:00 18:37:27 1min 27sec
. 1 Université Futuroscope LPI 06/03/2019 18:30:53 18:33:30 2min 37sec
. 1 Université Milétrie Patis 06/03/2019 18:30:42 18:30:08 0min 34sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 18:25:00 18:26:26 1min 26sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 06/03/2019 18:20:00 18:22:20 2min 20sec
. 1 Université Milétrie Patis 06/03/2019 18:16:25 18:16:27 0min 2sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 06/03/2019 18:14:00 18:15:39 1min 39sec
. 1 Université Futuroscope LPI 06/03/2019 18:11:53 18:20:03 8min 10sec
. 1E Université Notre Dame 06/03/2019 18:11:24 18:11:19 0min 5sec

Page 669 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total