Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 08:06:00 08:06:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 08:05:42 08:05:36 0min 6sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 08:03:12 08:05:31 2min 19sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 07:59:00 08:00:41 1min 41sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 07:58:00 07:58:11 0min 11sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 07:58:00 07:59:24 1min 24sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 07:56:00 07:56:39 0min 39sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 07:48:00 07:48:12 0min 12sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 07:47:00 07:47:00 0min 0sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 07:46:00 07:46:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 07:46:00 07:45:48 0min 12sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 07:45:53 07:50:46 4min 53sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 07:44:59 07:45:00 0min 1sec
. 1E Université Futuroscope LPI 03/04/2019 07:38:21 07:39:20 0min 59sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 07:38:00 07:37:40 0min 20sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 07:36:00 07:35:39 0min 21sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 07:33:00 07:32:45 0min 15sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 07:32:00 07:31:25 0min 35sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 07:26:53 07:27:45 0min 52sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 07:26:00 07:28:13 2min 13sec

Page 266 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total