Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 07:24:59 07:25:06 0min 7sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 07:24:00 07:25:38 1min 38sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 07:18:00 07:20:49 2min 49sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 07:17:00 07:19:24 2min 24sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 07:16:00 07:16:00 0min 0sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 07:15:00 07:15:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 07:13:00 07:14:41 1min 41sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 07:12:00 07:13:18 1min 18sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 07:07:53 07:07:42 0min 11sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 07:04:59 07:05:43 0min 44sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 06:59:00 06:59:01 0min 1sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 06:58:00 06:57:14 0min 46sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 03/04/2019 06:51:00 06:52:53 1min 53sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 03/04/2019 06:50:00 06:51:30 1min 30sec
. 1 Université Futuroscope LPI 03/04/2019 06:48:53 06:53:32 4min 39sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 06:44:59 06:45:00 0min 1sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 06:41:00 06:40:36 0min 24sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 03/04/2019 06:40:00 06:39:18 0min 42sec
. 1 Université Milétrie Patis 03/04/2019 06:24:17 06:24:45 0min 28sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 03/04/2019 06:24:00 06:27:30 3min 30sec

Page 267 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total