Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 01/04/2019 09:17:00 09:18:44 1min 44sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 01/04/2019 09:17:00 09:16:29 0min 31sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 01/04/2019 09:16:00 09:17:40 1min 40sec
. 1E Université Futuroscope LPI 01/04/2019 09:14:21 09:16:41 2min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 01/04/2019 09:09:12 09:09:28 0min 16sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 01/04/2019 09:08:00 09:08:31 0min 31sec
. 1 Université Milétrie Patis 01/04/2019 09:07:59 09:08:09 0min 10sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 01/04/2019 09:06:00 09:06:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 01/04/2019 08:59:00 08:59:27 0min 27sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 01/04/2019 08:57:00 08:56:11 0min 49sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 01/04/2019 08:57:00 08:57:45 0min 45sec
. 1E Université Futuroscope LPI 01/04/2019 08:55:21 08:52:34 2min 47sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 01/04/2019 08:55:00 08:55:09 0min 9sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 01/04/2019 08:51:00 08:51:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 01/04/2019 08:50:12 08:52:42 2min 30sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 01/04/2019 08:50:00 08:50:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 01/04/2019 08:48:59 08:49:00 0min 1sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 01/04/2019 08:48:00 08:49:31 1min 31sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 01/04/2019 08:46:00 08:46:00 0min 0sec
. 1E Université Futuroscope LPI 01/04/2019 08:41:21 08:46:36 5min 15sec

Page 303 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total