Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 01/04/2019 06:17:00 06:18:35 1min 35sec
. 1 Université Milétrie Patis 01/04/2019 05:51:17 05:51:26 0min 9sec
. 1 Université Futuroscope LPI 01/04/2019 05:36:34 05:36:32 0min 2sec
. 1 Place Lepetit Notre Dame 30/03/2019 22:41:00 22:43:32 2min 32sec
. 1 Université Notre Dame 30/03/2019 22:16:59 22:16:24 0min 35sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 22:11:00 22:11:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 22:10:00 22:10:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 21:51:00 21:52:41 1min 41sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 21:50:00 21:51:41 1min 41sec
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 21:49:34 21:54:12 4min 38sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 30/03/2019 21:25:00 21:26:51 1min 51sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 21:24:59 21:24:29 0min 30sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 30/03/2019 21:24:00 21:25:18 1min 18sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 21:11:00 21:10:40 0min 20sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 21:10:00 21:09:56 0min 4sec
. 1 Université Futuroscope LPI 30/03/2019 20:51:34 20:56:28 4min 54sec
. 1 Université Milétrie Patis 30/03/2019 20:44:59 20:44:28 0min 31sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 30/03/2019 20:42:00 20:42:44 0min 44sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 30/03/2019 20:41:00 20:40:41 0min 19sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 30/03/2019 20:26:00 20:30:36 4min 36sec

Page 307 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total