Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Université Futuroscope LPI 28/03/2019 08:12:34 08:15:14 2min 40sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 08:08:00 08:11:34 3min 34sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 08:06:00 08:06:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 28/03/2019 08:05:42 08:07:09 1min 27sec
. 1 Université Futuroscope LPI 28/03/2019 08:03:12 08:01:54 1min 18sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 07:59:00 07:58:38 0min 22sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 07:58:00 07:57:00 1min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 07:58:00 07:57:06 0min 54sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 07:56:00 07:55:21 0min 39sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 07:48:00 07:51:20 3min 20sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 07:47:00 07:50:47 3min 47sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 07:46:00 07:46:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 07:46:00 07:48:52 2min 52sec
. 1 Université Futuroscope LPI 28/03/2019 07:45:53 07:49:50 3min 57sec
. 1 Université Milétrie Patis 28/03/2019 07:44:59 07:45:31 0min 32sec
. 1E Université Futuroscope LPI 28/03/2019 07:38:21 07:40:11 1min 50sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 07:38:00 07:39:22 1min 22sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 07:36:00 07:36:23 0min 23sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 07:33:00 07:32:45 0min 15sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 07:32:00 07:30:21 1min 39sec

Page 353 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total