Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Futuroscope LPI 28/03/2019 07:26:53 07:26:19 0min 34sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 07:26:00 07:27:47 1min 47sec
. 1 Université Milétrie Patis 28/03/2019 07:24:59 07:25:00 0min 1sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 07:24:00 07:24:55 0min 55sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 07:18:00 07:18:52 0min 52sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 07:17:00 07:17:23 0min 23sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 07:16:00 07:16:00 0min 0sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 07:15:00 07:15:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 07:13:00 07:12:30 0min 30sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 07:12:00 07:11:56 0min 4sec
. 1 Université Futuroscope LPI 28/03/2019 07:07:53 07:08:29 0min 36sec
. 1 Université Milétrie Patis 28/03/2019 07:04:59 07:05:21 0min 22sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 06:59:00 06:58:41 0min 19sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 06:58:00 06:57:21 0min 39sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 28/03/2019 06:51:00 06:50:46 0min 14sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 28/03/2019 06:50:00 06:49:46 0min 14sec
. 1 Université Futuroscope LPI 28/03/2019 06:48:53 06:53:30 4min 37sec
. 1 Université Milétrie Patis 28/03/2019 06:44:59 06:44:30 0min 29sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 28/03/2019 06:41:00 06:40:33 0min 27sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 28/03/2019 06:40:00 06:39:28 0min 32sec

Page 354 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total