Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 27/03/2019 19:10:42 19:10:19 0min 23sec
. 1 Université Futuroscope LPI 27/03/2019 19:06:34 19:09:28 2min 54sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 27/03/2019 19:05:00 19:04:56 0min 4sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 27/03/2019 19:01:00 19:03:19 2min 19sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 27/03/2019 18:59:00 19:01:44 2min 44sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 27/03/2019 18:57:00 19:02:50 5min 50sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 27/03/2019 18:56:00 18:58:15 2min 15sec
. 1 Université Futuroscope LPI 27/03/2019 18:50:53 18:56:44 5min 51sec
. 1 Université Milétrie Patis 27/03/2019 18:50:42 18:50:03 0min 39sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 27/03/2019 18:48:00 18:49:50 1min 50sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 27/03/2019 18:46:00 18:47:35 1min 35sec
. 1E Université Notre Dame 27/03/2019 18:40:36 18:40:23 0min 13sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 27/03/2019 18:39:00 18:41:31 2min 31sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 27/03/2019 18:38:00 18:40:33 2min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 27/03/2019 18:37:00 18:39:27 2min 27sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 27/03/2019 18:36:00 18:36:14 0min 14sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 27/03/2019 18:34:00 18:34:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 27/03/2019 18:30:53 18:34:29 3min 36sec
. 1 Université Milétrie Patis 27/03/2019 18:30:42 18:32:59 2min 17sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 27/03/2019 18:25:00 18:25:30 0min 30sec

Page 358 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total