Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Place Lepetit Notre Dame 22/03/2019 17:46:00 17:46:19 0min 19sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 17:44:00 17:47:57 3min 57sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 17:42:00 17:41:37 0min 23sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 17:42:00 17:44:57 2min 57sec
. 1E Université Notre Dame 22/03/2019 17:41:24 17:41:57 0min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 17:40:00 17:39:11 0min 49sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 17:32:00 17:33:48 1min 48sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 17:30:53 17:39:14 8min 21sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 17:30:00 17:30:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 17:26:25 17:25:21 1min 4sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 17:22:00 17:26:06 4min 6sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 17:20:00 17:22:12 2min 12sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 17:20:00 17:22:04 2min 4sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 17:18:00 17:20:13 2min 13sec
. 1E Université Notre Dame 22/03/2019 17:16:24 17:15:28 0min 56sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 17:09:00 17:08:43 0min 17sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 17:07:53 17:10:18 2min 25sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 22/03/2019 17:07:00 17:08:23 1min 23sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 17:07:00 17:07:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 17:06:25 17:06:42 0min 17sec

Page 427 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total