Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Université Notre Dame 22/03/2019 19:20:36 19:20:24 0min 12sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 19:20:00 19:22:39 2min 39sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 19:19:00 19:21:13 2min 13sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 19:10:42 19:11:10 0min 28sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 19:06:34 19:05:47 0min 47sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 22/03/2019 19:05:00 19:09:51 4min 51sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 19:01:00 18:59:50 1min 10sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 18:59:00 18:57:50 1min 10sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 18:57:00 18:58:32 1min 32sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 18:56:00 18:56:15 0min 15sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 18:50:53 18:54:36 3min 43sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 18:50:42 18:50:19 0min 23sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 18:48:00 18:51:33 3min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 18:46:00 18:48:27 2min 27sec
. 1E Université Notre Dame 22/03/2019 18:40:36 18:46:11 5min 35sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 18:39:00 18:37:45 1min 15sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 22/03/2019 18:38:00 18:40:18 2min 18sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 18:37:00 18:35:07 1min 53sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 18:36:00 18:36:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 18:34:00 18:34:00 0min 0sec

Page 425 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total