Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Futuroscope LPI 23/03/2019 07:18:34 07:21:49 3min 15sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/03/2019 07:09:17 07:10:01 0min 44sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 06:55:00 06:58:32 3min 32sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 06:54:00 06:56:15 2min 15sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/03/2019 06:52:00 06:52:33 0min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/03/2019 06:51:00 06:51:39 0min 39sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/03/2019 06:47:34 06:51:21 3min 47sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/03/2019 06:24:59 06:26:23 1min 24sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 06:24:00 06:28:39 4min 39sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 06:23:00 06:26:26 3min 26sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/03/2019 06:20:00 06:20:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/03/2019 06:19:00 06:19:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 23:13:34 23:17:20 3min 46sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 22:49:00 22:50:32 1min 32sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 22:48:00 22:49:27 1min 27sec
. 1 Place Lepetit Notre Dame 22/03/2019 22:41:00 22:43:34 2min 34sec
. 1 Université Notre Dame 22/03/2019 22:16:59 22:16:29 0min 30sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 22:10:00 22:10:33 0min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 22:09:00 22:09:33 0min 33sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 21:58:34 22:01:37 3min 3sec

Page 422 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total