Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 08:52:00 08:54:23 2min 23sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 08:50:00 08:52:24 2min 24sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/03/2019 08:45:53 08:48:34 2min 41sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/03/2019 08:39:59 08:40:36 0min 37sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/03/2019 08:37:00 08:36:38 0min 22sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/03/2019 08:36:00 08:35:37 0min 23sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 08:21:00 08:22:33 1min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 08:20:00 08:20:27 0min 27sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/03/2019 08:14:53 08:17:27 2min 34sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/03/2019 08:09:59 08:09:06 0min 53sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/03/2019 08:06:00 08:07:30 1min 30sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/03/2019 08:05:00 08:06:30 1min 30sec
. 1 Université Futuroscope LPI 23/03/2019 07:51:53 07:51:28 0min 25sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 07:50:00 07:54:44 4min 44sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 07:49:00 07:52:24 3min 24sec
. 1 Université Milétrie Patis 23/03/2019 07:39:17 07:39:55 0min 38sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 23/03/2019 07:36:00 07:36:42 0min 42sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 23/03/2019 07:35:00 07:35:39 0min 39sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 23/03/2019 07:27:00 07:28:06 1min 6sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 23/03/2019 07:26:00 07:26:18 0min 18sec

Page 421 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total