Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 07:58:00 07:57:09 0min 51sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 07:58:00 08:00:30 2min 30sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 07:56:00 07:57:48 1min 48sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 07:48:00 07:49:42 1min 42sec
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 07:47:00 07:48:31 1min 31sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 07:46:00 07:46:00 0min 0sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 07:46:00 07:47:02 1min 2sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 07:45:53 07:47:22 1min 29sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 07:44:59 07:44:17 0min 42sec
. 1E Université Futuroscope LPI 22/03/2019 07:38:21 07:38:42 0min 21sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 07:38:00 07:35:22 2min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 07:36:00 07:33:06 2min 54sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 07:33:00 07:34:46 1min 46sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 07:32:00 07:32:29 0min 29sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 07:26:53 07:25:35 1min 18sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 07:26:00 07:27:35 1min 35sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 07:24:59 07:26:28 1min 29sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 07:24:00 07:25:50 1min 50sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 07:18:00 07:18:30 0min 30sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 07:17:00 07:16:15 0min 45sec

Page 440 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total