Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 07:16:00 07:16:00 0min 0sec
. 1E Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 07:15:00 07:15:00 0min 0sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 07:13:00 07:12:41 0min 19sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 07:12:00 07:11:18 0min 42sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 07:07:53 07:06:50 1min 3sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 07:04:59 07:05:09 0min 10sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 06:59:00 06:58:28 0min 32sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 06:58:00 06:56:27 1min 33sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 06:51:00 06:57:09 6min 9sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 06:50:00 06:56:09 6min 9sec
. 1 Université Futuroscope LPI 22/03/2019 06:48:53 06:53:40 4min 47sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 06:44:59 06:45:25 0min 26sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 06:41:00 06:40:51 0min 9sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 06:40:00 06:40:28 0min 28sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 06:24:17 06:28:45 4min 28sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 22/03/2019 06:24:00 06:26:33 2min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 22/03/2019 06:23:00 06:24:36 1min 36sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 22/03/2019 06:18:00 06:18:38 0min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 22/03/2019 06:17:00 06:17:40 0min 40sec
. 1 Université Milétrie Patis 22/03/2019 05:51:17 05:51:11 0min 6sec

Page 441 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total