Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 18:30:42 18:30:44 0min 2sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 18:25:00 18:26:38 1min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 18:23:00 18:25:26 2min 26sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 18:22:00 18:23:45 1min 45sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 18:20:00 18:23:09 3min 9sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 18:16:25 18:16:21 0min 4sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 18:14:00 18:14:05 0min 5sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 11/03/2019 18:12:00 18:09:19 2min 41sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 18:12:00 18:12:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 18:11:53 18:17:31 5min 38sec
. 1E Université Notre Dame 11/03/2019 18:11:24 18:11:02 0min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 18:03:00 18:05:35 2min 35sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 18:01:00 18:06:32 5min 32sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 18:01:00 18:03:12 2min 12sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 17:59:00 18:03:24 4min 24sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 17:53:53 17:57:26 3min 33sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 17:53:00 17:53:17 0min 17sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 17:51:25 17:50:21 1min 4sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 17:51:00 17:51:00 0min 0sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 11/03/2019 17:46:00 17:48:20 2min 20sec

Page 611 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total