Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:59:00 16:58:32 0min 28sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 16:58:00 16:58:23 0min 23sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 16:57:00 16:56:33 0min 27sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:48:00 16:49:48 1min 48sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 16:47:53 16:50:16 2min 23sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 16:46:00 16:46:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 16:45:42 16:45:12 0min 30sec
. 1E Université Notre Dame 11/03/2019 16:41:24 16:41:22 0min 2sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 16:38:00 16:39:49 1min 49sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:37:00 16:39:35 2min 35sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 11/03/2019 16:36:00 16:35:01 0min 59sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 16:36:00 16:37:06 1min 6sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 16:35:00 16:37:13 2min 13sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:27:00 16:28:14 1min 14sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 16:25:42 16:25:28 0min 14sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 16:24:53 16:26:21 1min 28sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 16:19:00 16:19:34 0min 34sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 16:17:00 16:17:08 0min 8sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:17:00 16:20:02 3min 2sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 16:15:00 16:17:12 2min 12sec

Page 613 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total