Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Université Notre Dame 11/03/2019 16:11:24 16:13:10 1min 46sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 16:07:00 16:07:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 16:05:42 16:05:46 0min 4sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 16:05:00 16:05:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 16:04:53 16:09:20 4min 27sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 15:57:00 15:57:35 0min 35sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 15:57:00 15:58:34 1min 34sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 15:56:00 15:57:18 1min 18sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 15:55:00 15:56:35 1min 35sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 15:47:00 15:48:05 1min 5sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 15:45:42 15:45:15 0min 27sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 15:45:00 15:45:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 11/03/2019 15:44:53 15:50:18 5min 25sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 11/03/2019 15:37:00 15:39:33 2min 33sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 15:37:00 15:36:46 0min 14sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 11/03/2019 15:36:00 15:38:10 2min 10sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 15:35:00 15:34:48 0min 12sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 11/03/2019 15:27:00 15:28:42 1min 42sec
. 1 Université Milétrie Patis 11/03/2019 15:25:42 15:25:21 0min 21sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 11/03/2019 15:25:00 15:25:00 0min 0sec

Page 614 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total