Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 22:09:00 22:09:43 0min 43sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 21:58:34 21:58:12 0min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 21:50:00 21:52:33 2min 33sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 21:49:00 21:51:39 2min 39sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 21:44:59 21:45:00 0min 1sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 21:34:00 21:33:45 0min 15sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 21:33:00 21:33:24 0min 24sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 21:25:34 21:30:19 4min 45sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 21:24:59 21:27:20 2min 21sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 21:14:00 21:15:39 1min 39sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 21:13:00 21:14:46 1min 46sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 21:05:34 21:12:24 6min 50sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 21:01:00 21:03:44 2min 44sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 21:00:00 21:03:21 3min 21sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 20:55:00 20:55:38 0min 38sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 20:54:00 20:54:37 0min 37sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 20:46:59 20:49:09 2min 10sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 20:46:34 20:53:12 6min 38sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 20:41:00 20:45:33 4min 33sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 20:40:00 20:43:15 3min 15sec

Page 501 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total