Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 19:23:34 19:23:19 0min 15sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 19:22:00 19:25:47 3min 47sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 19:21:00 19:25:27 4min 27sec
. 1E Université Notre Dame 18/03/2019 19:20:36 19:21:27 0min 51sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 19:20:00 19:20:15 0min 15sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 19:19:00 19:19:15 0min 15sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 19:10:42 19:10:44 0min 2sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 19:06:34 19:12:21 5min 47sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 19:05:00 19:03:26 1min 34sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 19:01:00 19:00:31 0min 29sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:59:00 18:58:37 0min 23sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 18:57:00 18:55:36 1min 24sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 18:56:00 18:53:25 2min 35sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 18:50:53 18:53:33 2min 40sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 18:50:42 18:50:25 0min 17sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 18:48:00 18:51:02 3min 2sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:46:00 18:49:06 3min 6sec
. 1E Université Notre Dame 18/03/2019 18:40:36 18:42:52 2min 16sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 18:39:00 18:44:27 5min 27sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 18:38:00 18:39:28 1min 28sec

Page 503 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total