Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 18:37:00 18:41:09 4min 9sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 18:36:00 18:36:44 0min 44sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:34:00 18:34:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 18:30:53 18:35:18 4min 25sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 18:30:42 18:30:20 0min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 18:25:00 18:27:02 2min 2sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:23:00 18:25:25 2min 25sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 18:22:00 18:22:38 0min 38sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 18:20:00 18:19:16 0min 44sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 18:16:25 18:17:32 1min 7sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 18:14:00 18:14:43 0min 43sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 18:12:00 18:09:15 2min 45sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:12:00 18:12:00 0min 0sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 18:11:53 18:16:29 4min 36sec
. 1E Université Notre Dame 18/03/2019 18:11:24 18:11:43 0min 19sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 18:03:00 18:02:42 0min 18sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 18:01:00 18:02:49 1min 49sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 18:01:00 18:00:38 0min 22sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 17:59:00 17:59:04 0min 4sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 17:53:53 18:00:43 6min 50sec

Page 504 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total