Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 20:27:42 20:27:22 0min 20sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 20:27:34 20:39:32 11min 58sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 20:21:00 20:25:28 4min 28sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 20:20:00 20:23:08 3min 8sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 20:17:00 20:15:47 1min 13sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 20:16:00 20:14:59 1min 1sec
. 1 Université Place Lepetit 18/03/2019 20:12:59 20:14:34 1min 35sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 20:07:34 20:10:31 2min 57sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 20:02:00 20:11:08 9min 8sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 20:01:00 20:07:22 6min 22sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 19:58:00 19:57:45 0min 15sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 19:57:00 19:56:08 0min 52sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 19:49:59 19:49:28 0min 31sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 19:47:34 19:55:23 7min 49sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 19:43:00 19:45:24 2min 24sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 19:42:00 19:43:35 1min 35sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 19:41:00 19:42:26 1min 26sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 19:40:00 19:43:43 3min 43sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 19:39:00 19:42:21 3min 21sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 19:29:59 19:30:05 0min 6sec

Page 502 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total