Infos

Ligne Arrêt Destination Date Départ prévu Départ réel Retard
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 17:07:00 17:06:15 0min 45sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 17:07:00 17:07:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 17:06:25 17:12:05 5min 40sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 17:00:00 17:00:19 0min 19sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 16:59:00 17:02:34 3min 34sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 16:58:00 16:57:20 0min 40sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 16:57:00 16:59:41 2min 41sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 16:48:00 16:48:22 0min 22sec
. 1 Université Futuroscope LPI 18/03/2019 16:47:53 16:59:36 11min 43sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 16:46:00 16:46:00 0min 0sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 16:45:42 16:45:23 0min 19sec
. 1E Université Notre Dame 18/03/2019 16:41:24 16:41:23 0min 1sec
. 1 Place Lepetit Futuroscope LPI 18/03/2019 16:38:00 16:38:40 0min 40sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 16:37:00 16:38:57 1min 57sec
. 1E Place Lepetit Notre Dame 18/03/2019 16:36:00 16:36:17 0min 17sec
. 1 Notre Dame Futuroscope LPI 18/03/2019 16:36:00 16:36:13 0min 13sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 16:35:00 16:36:29 1min 29sec
. 1 Notre Dame Milétrie Patis 18/03/2019 16:27:00 16:28:30 1min 30sec
. 1 Université Milétrie Patis 18/03/2019 16:25:42 16:25:28 0min 14sec
. 1 Place Lepetit Milétrie Patis 18/03/2019 16:25:00 16:25:00 0min 0sec

Page 506 of 700, showing 20 record(s) out of 13,991 total